Standings:
| # | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Score |
| 1 | jonsnow: | X | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0 | 1 | 2 | 17 |
| 2 | valerypavlovich: | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 6.5 |
| 3 | mgilbert: | 0 | 2 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | bolu: | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 |
| 5 | rawat: | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 6 | laure: | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | truss: | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 27.5 |
| 8 | vaingrecsky: | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 9 | agostinhoarruda: | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 27 |
| 10 | eforry: | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.5 |
| 11 | alexp: | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 12 | birdmove: | 0 | 1.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | X | 0 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 |
| 13 | rpanugaling: | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 14 | polog: | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | wvmaniac: | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 27.5 |
| 16 | rhand: | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2 | 0 | 1.5 | 1 | 2 | 0 | X | 1.5 | 1 | 0.5 | 2 | 20.5 |
| 17 | tomy: | 1.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | X | 1.5 | 2 | 2 | 21.5 |
| 18 | olo: | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.5 | X | 0 | 0.5 | 17 |
| 19 | workchess: | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 2 | X | 2 | 17.5 |
| 20 | bgnagy: | 0 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | X | 13.5 |
Games:
Showing games only for bolu. To show all games Click Here.
Game White Black Moves Last Move Status Winner g1105328502 jonsnow bolu 36 4/19/2019 black resigned. white g1105328503 bolu jonsnow 29 4/14/2019 black resigned. white g1105328538 valerypavlovich bolu 49 4/14/2019 white resigned. black g1105328539 bolu valerypavlovich 18 4/11/2019 Checkmate white g1105328572 mgilbert bolu 1 4/2/2019 white timed out. black g1105328573 bolu mgilbert 1 4/3/2019 black timed out. white g1105328606 rawat bolu 17 12/9/2021 In Play g1105328607 bolu rawat 13 5/22/2019 black resigned. white g1105328608 bolu laure 23 12/9/2021 In Play g1105328609 laure bolu 22 12/9/2021 In Play g1105328610 truss bolu 38 4/9/2019 black resigned. white g1105328611 bolu truss 30 4/6/2019 white resigned. black g1105328612 bolu vaingrecsky 38 12/9/2021 In Play g1105328613 vaingrecsky bolu 28 5/27/2019 Checkmate black g1105328614 bolu agostinhoarruda 32 4/9/2019 white resigned. black g1105328615 agostinhoarruda bolu 56 4/16/2019 black resigned. white g1105328616 bolu eforry 35 4/9/2019 black resigned. white g1105328617 eforry bolu 28 4/9/2019 black resigned. white g1105328618 bolu alexp 21 12/9/2021 In Play g1105328619 alexp bolu 25 12/9/2021 In Play g1105328620 birdmove bolu 41 6/7/2019 black resigned. white g1105328621 bolu birdmove 25 5/16/2019 black resigned. white g1105328622 bolu rpanugaling 31 6/7/2019 black resigned. white g1105328623 rpanugaling bolu 34 12/9/2021 In Play g1105328624 polog bolu 44 12/9/2021 In Play g1105328625 bolu polog 41 12/9/2021 In Play g1105328626 wvmaniac bolu 42 12/9/2021 In Play g1105328627 bolu wvmaniac 35 5/31/2019 white resigned. black g1105328628 bolu rhand 40 5/30/2019 black resigned. white g1105328629 rhand bolu 54 12/9/2021 In Play g1105328630 tomy bolu 40 4/8/2019 white resigned. black g1105328631 bolu tomy 71 4/12/2019 black resigned. white g1105328632 bolu olo 24 4/7/2019 black resigned. white g1105328633 olo bolu 20 4/6/2019 white resigned. black g1105328634 bolu workchess 71 12/9/2021 In Play g1105328635 workchess bolu 29 4/12/2019 Checkmate black g1105328636 bgnagy bolu 41 5/17/2019 black resigned. white g1105328637 bolu bgnagy 38 5/17/2019 black resigned. white