Standings:
| # | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Score |
| 1 | jonsnow: | X | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0 | 1 | 2 | 17 |
| 2 | valerypavlovich: | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 6.5 |
| 3 | mgilbert: | 0 | 2 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | bolu: | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 |
| 5 | rawat: | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 6 | laure: | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | truss: | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 27.5 |
| 8 | vaingrecsky: | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 9 | agostinhoarruda: | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 27 |
| 10 | eforry: | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.5 |
| 11 | alexp: | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 12 | birdmove: | 0 | 1.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | X | 0 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 |
| 13 | rpanugaling: | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 14 | polog: | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | wvmaniac: | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 27.5 |
| 16 | rhand: | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2 | 0 | 1.5 | 1 | 2 | 0 | X | 1.5 | 1 | 0.5 | 2 | 20.5 |
| 17 | tomy: | 1.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | X | 1.5 | 2 | 2 | 21.5 |
| 18 | olo: | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.5 | X | 0 | 0.5 | 17 |
| 19 | workchess: | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 2 | X | 2 | 17.5 |
| 20 | bgnagy: | 0 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | X | 13.5 |
Games:
Showing games only for polog. To show all games Click Here.
Game White Black Moves Last Move Status Winner g1105328522 jonsnow polog 36 4/21/2019 Checkmate white g1105328523 polog jonsnow 12 4/14/2019 Checkmate black g1105328558 polog valerypavlovich 41 4/21/2019 Checkmate black g1105328559 valerypavlovich polog 72 4/29/2019 Checkmate white g1105328592 polog mgilbert 1 4/3/2019 black timed out. white g1105328593 mgilbert polog 2 4/3/2019 white timed out. black g1105328624 polog bolu 44 12/9/2021 In Play g1105328625 bolu polog 41 12/9/2021 In Play g1105328654 rawat polog 18 6/6/2019 Checkmate white g1105328655 polog rawat 17 12/9/2021 In Play g1105328682 polog laure 22 12/9/2021 In Play g1105328683 laure polog 22 12/9/2021 In Play g1105328708 truss polog 41 4/29/2019 Checkmate white g1105328709 polog truss 31 4/21/2019 Checkmate black g1105328732 vaingrecsky polog 31 12/9/2021 In Play g1105328733 polog vaingrecsky 30 12/9/2021 In Play g1105328754 polog agostinhoarruda 52 5/12/2019 Checkmate black g1105328755 agostinhoarruda polog 54 5/12/2019 Checkmate white g1105328774 polog eforry 23 5/12/2019 black resigned. white g1105328775 eforry polog 34 12/9/2021 In Play g1105328792 alexp polog 22 4/14/2019 Checkmate white g1105328793 polog alexp 39 5/2/2019 Checkmate black g1105328808 birdmove polog 33 5/6/2019 Checkmate white g1105328809 polog birdmove 29 5/4/2019 Checkmate black g1105328822 rpanugaling polog 27 12/9/2021 In Play g1105328823 polog rpanugaling 25 12/9/2021 In Play g1105328836 polog wvmaniac 38 12/9/2021 In Play g1105328837 wvmaniac polog 11 4/17/2019 Checkmate white g1105328838 rhand polog 44 6/5/2019 Checkmate white g1105328839 polog rhand 46 6/8/2019 Checkmate black g1105328840 polog tomy 56 5/2/2019 Checkmate black g1105328841 tomy polog 13 4/21/2019 Checkmate white g1105328842 polog olo 47 5/6/2019 Checkmate black g1105328843 olo polog 49 5/6/2019 Checkmate white g1105328844 polog workchess 65 6/5/2019 Checkmate black g1105328845 workchess polog 70 12/9/2021 In Play g1105328846 polog bgnagy 50 12/9/2021 In Play g1105328847 bgnagy polog 49 12/9/2021 In Play