Standings:
| # | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Score |
| 1 | jonsnow: | X | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0 | 1 | 2 | 17 |
| 2 | valerypavlovich: | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 6.5 |
| 3 | mgilbert: | 0 | 2 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | bolu: | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 |
| 5 | rawat: | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 6 | laure: | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | truss: | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 27.5 |
| 8 | vaingrecsky: | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 9 | agostinhoarruda: | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 27 |
| 10 | eforry: | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.5 |
| 11 | alexp: | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 12 | birdmove: | 0 | 1.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | X | 0 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 |
| 13 | rpanugaling: | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 14 | polog: | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | wvmaniac: | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 27.5 |
| 16 | rhand: | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2 | 0 | 1.5 | 1 | 2 | 0 | X | 1.5 | 1 | 0.5 | 2 | 20.5 |
| 17 | tomy: | 1.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | X | 1.5 | 2 | 2 | 21.5 |
| 18 | olo: | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.5 | X | 0 | 0.5 | 17 |
| 19 | workchess: | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 2 | X | 2 | 17.5 |
| 20 | bgnagy: | 0 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | X | 13.5 |
Games:
Showing games only for rhand. To show all games Click Here.
Game White Black Moves Last Move Status Winner g1105328526 rhand jonsnow 36 6/3/2019 white resigned. black g1105328527 jonsnow rhand 27 6/3/2019 Draw. g1105328562 valerypavlovich rhand 70 4/27/2019 Checkmate black g1105328563 rhand valerypavlovich 67 4/28/2019 Checkmate white g1105328596 rhand mgilbert 2 4/9/2019 black timed out. white g1105328597 mgilbert rhand 2 4/9/2019 white timed out. black g1105328628 bolu rhand 40 5/30/2019 black resigned. white g1105328629 rhand bolu 54 12/9/2021 In Play g1105328658 rawat rhand 11 5/16/2019 white resigned. black g1105328659 rhand rawat 19 12/9/2021 In Play g1105328686 laure rhand 32 12/9/2021 In Play g1105328687 rhand laure 25 5/22/2019 Checkmate white g1105328712 truss rhand 21 4/14/2019 Draw. g1105328713 rhand truss 32 4/27/2019 Draw. g1105328736 rhand vaingrecsky 44 12/9/2021 In Play g1105328737 vaingrecsky rhand 43 12/9/2021 In Play g1105328758 rhand agostinhoarruda 33 5/7/2019 black resigned. white g1105328759 agostinhoarruda rhand 34 4/28/2019 Draw. g1105328778 eforry rhand 41 5/31/2019 white resigned. black g1105328779 rhand eforry 19 4/27/2019 black resigned. white g1105328796 rhand alexp 16 12/9/2021 In Play g1105328797 alexp rhand 16 12/9/2021 In Play g1105328812 rhand birdmove 56 6/4/2019 black resigned. white g1105328813 birdmove rhand 22 4/28/2019 Draw. g1105328826 rpanugaling rhand 30 12/9/2021 white resigned. black g1105328827 rhand rpanugaling 28 12/9/2021 In Play g1105328838 rhand polog 44 6/5/2019 Checkmate white g1105328839 polog rhand 46 6/8/2019 Checkmate black g1105328848 wvmaniac rhand 16 4/25/2019 black resigned. white g1105328849 rhand wvmaniac 18 4/28/2019 white resigned. black g1105328858 tomy rhand 26 4/23/2019 Draw. g1105328859 rhand tomy 22 4/23/2019 black resigned. white g1105328860 rhand olo 55 5/10/2019 white resigned. black g1105328861 olo rhand 29 4/24/2019 white resigned. black g1105328862 rhand workchess 59 6/5/2019 white resigned. black g1105328863 workchess rhand 38 5/16/2019 Draw. g1105328864 bgnagy rhand 40 5/30/2019 white resigned. black g1105328865 rhand bgnagy 31 5/21/2019 black resigned. white