Standings:
| # | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Score |
| 1 | jonsnow: | X | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0 | 1 | 2 | 17 |
| 2 | valerypavlovich: | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 6.5 |
| 3 | mgilbert: | 0 | 2 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | bolu: | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 |
| 5 | rawat: | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 6 | laure: | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | truss: | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 27.5 |
| 8 | vaingrecsky: | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 9 | agostinhoarruda: | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 27 |
| 10 | eforry: | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.5 |
| 11 | alexp: | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 12 | birdmove: | 0 | 1.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | X | 0 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 |
| 13 | rpanugaling: | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 14 | polog: | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | wvmaniac: | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 27.5 |
| 16 | rhand: | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2 | 0 | 1.5 | 1 | 2 | 0 | X | 1.5 | 1 | 0.5 | 2 | 20.5 |
| 17 | tomy: | 1.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | X | 1.5 | 2 | 2 | 21.5 |
| 18 | olo: | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.5 | X | 0 | 0.5 | 17 |
| 19 | workchess: | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 2 | X | 2 | 17.5 |
| 20 | bgnagy: | 0 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | X | 13.5 |
Games:
Showing games only for rawat. To show all games Click Here.
Game White Black Moves Last Move Status Winner g1105328504 rawat jonsnow 17 12/9/2021 In Play g1105328505 jonsnow rawat 17 12/9/2021 In Play g1105328540 valerypavlovich rawat 31 12/9/2021 In Play g1105328541 rawat valerypavlovich 29 12/9/2021 In Play g1105328574 mgilbert rawat 1 4/2/2019 white timed out. black g1105328575 rawat mgilbert 1 4/3/2019 black timed out. white g1105328606 rawat bolu 17 12/9/2021 In Play g1105328607 bolu rawat 13 5/22/2019 black resigned. white g1105328638 laure rawat 17 12/9/2021 In Play g1105328639 rawat laure 18 12/9/2021 In Play g1105328640 rawat truss 24 12/9/2021 In Play g1105328641 truss rawat 15 5/19/2019 black resigned. white g1105328642 rawat vaingrecsky 22 6/5/2019 Checkmate white g1105328643 vaingrecsky rawat 20 12/9/2021 In Play g1105328644 rawat agostinhoarruda 22 6/2/2019 black resigned. white g1105328645 agostinhoarruda rawat 25 6/2/2019 black resigned. white g1105328646 rawat eforry 20 12/9/2021 In Play g1105328647 eforry rawat 5 4/5/2019 black resigned. white g1105328648 rawat alexp 6 4/11/2019 white resigned. black g1105328649 alexp rawat 11 12/9/2021 In Play g1105328650 rawat birdmove 26 12/9/2021 In Play g1105328651 birdmove rawat 25 12/9/2021 In Play g1105328652 rpanugaling rawat 16 12/9/2021 In Play g1105328653 rawat rpanugaling 16 12/9/2021 In Play g1105328654 rawat polog 18 6/6/2019 Checkmate white g1105328655 polog rawat 17 12/9/2021 In Play g1105328656 rawat wvmaniac 22 12/9/2021 In Play g1105328657 wvmaniac rawat 20 5/31/2019 white resigned. black g1105328658 rawat rhand 11 5/16/2019 white resigned. black g1105328659 rhand rawat 19 12/9/2021 In Play g1105328660 tomy rawat 22 12/9/2021 In Play g1105328661 rawat tomy 25 12/9/2021 In Play g1105328662 olo rawat 23 12/9/2021 In Play g1105328663 rawat olo 23 12/9/2021 In Play g1105328664 workchess rawat 27 6/5/2019 white resigned. black g1105328665 rawat workchess 27 12/9/2021 In Play g1105328666 bgnagy rawat 22 12/9/2021 In Play g1105328667 rawat bgnagy 7 4/18/2019 white resigned. black