Standings:
| # | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Score |
| 1 | jonsnow: | X | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0 | 1 | 2 | 17 |
| 2 | valerypavlovich: | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 6.5 |
| 3 | mgilbert: | 0 | 2 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | bolu: | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 |
| 5 | rawat: | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 6 | laure: | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | truss: | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 27.5 |
| 8 | vaingrecsky: | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 9 | agostinhoarruda: | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 27 |
| 10 | eforry: | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.5 |
| 11 | alexp: | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 12 | birdmove: | 0 | 1.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | X | 0 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 |
| 13 | rpanugaling: | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 14 | polog: | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | wvmaniac: | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 27.5 |
| 16 | rhand: | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2 | 0 | 1.5 | 1 | 2 | 0 | X | 1.5 | 1 | 0.5 | 2 | 20.5 |
| 17 | tomy: | 1.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.5 | X | 1.5 | 2 | 2 | 21.5 |
| 18 | olo: | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.5 | X | 0 | 0.5 | 17 |
| 19 | workchess: | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 2 | X | 2 | 17.5 |
| 20 | bgnagy: | 0 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | X | 13.5 |
Games:
Showing games only for laure. To show all games Click Here.
Game White Black Moves Last Move Status Winner g1105328506 laure jonsnow 35 5/13/2019 Checkmate black g1105328507 jonsnow laure 23 4/23/2019 Checkmate white g1105328542 laure valerypavlovich 45 5/6/2019 Checkmate white g1105328543 valerypavlovich laure 67 5/27/2019 Checkmate white g1105328576 mgilbert laure 1 4/2/2019 white timed out. black g1105328577 laure mgilbert 1 4/2/2019 black timed out. white g1105328608 bolu laure 23 12/9/2021 In Play g1105328609 laure bolu 22 12/9/2021 In Play g1105328638 laure rawat 17 12/9/2021 In Play g1105328639 rawat laure 18 12/9/2021 In Play g1105328668 truss laure 30 5/9/2019 Checkmate white g1105328669 laure truss 33 5/9/2019 Checkmate black g1105328670 vaingrecsky laure 40 12/9/2021 In Play g1105328671 laure vaingrecsky 28 5/12/2019 Checkmate black g1105328672 agostinhoarruda laure 44 4/11/2019 Checkmate white g1105328673 laure agostinhoarruda 41 4/11/2019 Checkmate black g1105328674 laure eforry 32 5/19/2019 Checkmate black g1105328675 eforry laure 24 5/9/2019 Checkmate white g1105328676 laure alexp 28 4/27/2019 Checkmate black g1105328677 alexp laure 36 5/12/2019 Checkmate white g1105328678 birdmove laure 63 12/9/2021 In Play g1105328679 laure birdmove 31 5/3/2019 Checkmate black g1105328680 rpanugaling laure 28 12/9/2021 In Play g1105328681 laure rpanugaling 31 12/9/2021 In Play g1105328682 polog laure 22 12/9/2021 In Play g1105328683 laure polog 22 12/9/2021 In Play g1105328684 laure wvmaniac 32 5/10/2019 Checkmate black g1105328685 wvmaniac laure 25 5/7/2019 Checkmate white g1105328686 laure rhand 32 12/9/2021 In Play g1105328687 rhand laure 25 5/22/2019 Checkmate white g1105328688 laure tomy 18 4/27/2019 Checkmate black g1105328689 tomy laure 54 12/9/2021 In Play g1105328690 laure olo 20 5/4/2019 Checkmate black g1105328691 olo laure 45 12/9/2021 In Play g1105328692 laure workchess 45 5/3/2019 Checkmate black g1105328693 workchess laure 44 4/27/2019 Checkmate white g1105328694 laure bgnagy 24 5/8/2019 Checkmate black g1105328695 bgnagy laure 32 5/11/2019 Checkmate white